真理大學 資訊科學學系 九 十 一 學年度 入學四年課程規劃表
Posted 六月 4th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真 理 大 學 資 訊 科 學 學 系 九 十 一 學 年 度 入 學 四 年 課 程 規 劃 表
| 第 一 學 年(91) | 第 二 學 年(92) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 程式設計及實習 | 必 | 4 | 6 | 組合語言 | 必 | 3 | 3 | ||
| 微積分(一) | 必 | 3 | 3 | 資料結構 | 必 | 3 | 3 | ||
| 物件導向程式設計及實習 | 必 | 4 | 6 | 數位系統實驗 | 必 | 1 | 1 | ||
| 微積分(二) | 必 | 3 | 3 | 數位系統導論 | 必 | 3 | 3 | ||
| 外國語文基礎-會話 | 必 | 4 | 2 | 2 | 線性代數(一) | 必 | 2 | 2 | |
| 外國語文基礎-語訓 | 必 | 2 | 2 | 2 | 離散數學 | 必 | 3 | 3 | |
| 外國語文基礎-讀本 | 必 | 4 | 2 | 2 | 電腦結構 | 必 | 3 | 3 | |
| 電腦與應用 | 必 | 4 | 2 | 2 | 微算機實驗 | 必 | 1 | 1 | |
| 法律與生活 | 必 | 2 | 2 | 線性代數(二) | 必 | 2 | 2 | ||
| 研究方法 | 必 | 2 | 2 | 外國語文-進階讀本 | 必 | 4 | 2 | 2 | |
| 邏輯導論 | 必 | 2 | 2 | 管理學 | 必 | 2 | 2 | ||
| 體育(一) | 必 | 1 | 2 | 體育(三) | 必 | 1 | 2 | ||
| 文學與藝術 | 必 | 2 | 2 | 經濟分析 | 必 | 2 | 2 | ||
| 社會分析 | 必 | 2 | 2 | 體育(四) | 必 | 1 | 2 | ||
| 歷史方法 | 必 | 2 | 2 | 通識-選修課程(A~E類) | 選 | 2 | 2 | ||
| 體育(二) | 必 | 1 | 2 | 通識-選修課程(A~E類) | 選 | 2 | 2 | ||
| 通識-選修課程(A~E類) | 選 | 2 | 2 | Java程式設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 通識-選修課程(A~E類) | 選 | 2 | 2 | 資料庫系統 | 選 | 3 | 3 | ||
| 電子商務 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 機率與統計 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 必修合計 | 42 | 必修合計 | 31 | ||||||
| 選修合計 | 4 | 選修合計 | 16 | ||||||
| 總 計 | 46 | 總 計 | 47 | ||||||
| 第 三 學 年(93) | 第 四 學 年(94) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 作業系統 | 必 | 3 | 3 | 資訊專題(三) | 必 | 2 | 2 | ||
| 資訊專題(一) | 必 | 2 | 2 | 視窗程式設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 系統程式 | 必 | 3 | 3 | 資訊安全 | 選 | 3 | 3 | ||
| 資訊專題(二) | 必 | 2 | 2 | 資料壓縮 | 選 | 3 | 3 | ||
| 演算法 | 必 | 3 | 3 | 圖論(一) | 選 | 2 | 2 | ||
| 通識-選修課程(A~E類) | 選 | 2 | 2 | 圖論(二) | 選 | 2 | 2 | ||
| 人工智慧 | 選 | 3 | 3 | 虛擬實境 | 選 | 3 | 3 | ||
| 電腦網路 | 選 | 3 | 3 | 影像處理 | 選 | 3 | 3 | ||
| 無線網路概論 | 選 | 3 | 3 | 多媒體概論 | 選 | 3 | 3 | ||
| 物件導向系統分析與設計 | 選 | 3 | 3 | 隨選視訊系統設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 數論 | 選 | 3 | 3 | 書報討論 | 選 | 2 | 2 | ||
| 編譯器 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 資料探勘 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| TCP/IP與網路程式規劃 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 必修合計 | 13 | 必修合計 | 2 | ||||||
| 選修合計 | 26 | 選修合計 | 27 | ||||||
| 總 計 | 39 | 總 計 | 29 | ||||||
-
註:
- 1.畢業最低總學分數:128學分:包括通識課程48學分+專業課程(必修[50學分]+選修[30學分]合計)80學分。
- 2.通識課程分為
- (1)基礎必修:基礎學、外國語文、電腦與應用及體育四類合計38學分。
- (2)通識選修:在A、B、C、D、E五領域中,各領域至少需選讀一科目合計10學分。科目由通識課程委員會訂定。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University