真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部四年級 開課科目表
Posted 六月 4th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部四年級 開課科目表
| 科目名稱 | 必選修 | 總學分 | 總時數 | 授課教師 | 備註(特殊需求) | |||
| A班 | B班 | |||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
| 資訊專題(三) | 必 | 2 | 2 | 王慶生 | 游國忠 | 請安排在中午時段,且不要與大三資訊專題(一)衝堂。 | ||
| 影像處理 | 選 | 3 | 3 | 游國忠 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 視窗程式設計 | 選 | 3 | 3 | 植村仁 | 3小時都上機 | |||
| 資訊檢索概論 | 選 | 3 | 3 | 葉建華 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 資訊安全 | 選 | 2 | 2 | 簡恩義 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 隨選視訊系統設計 | 選 | 3 | 3 | 陳育威 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 無線感知網路 | 選 | 2 | 2 | 游國忠 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 虛擬實境 | 選 | 3 | 3 | 汪 洋 | 3小時都上機。請安排最新的教室。因為此門課需較高階的電腦來跑實驗。 | |||
| 書報討論 | 選 | 2 | 2 | 植村仁 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 圖論(一) | 選 | 2 | 2 | 顏經和 | 數學系所開的課,請排課時不要和本系四年級的課程時段衝突。 | |||
| 圖論(二) | 選 | 2 | 2 | 顏經和 | 數學系所開的課,請排課時不要和本系四年級的課程時段衝突。 | |||
| 小計 | 27 | 27 | ||||||
備註:總學分數及總時數均以單一班級為基準。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University