真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部二年級 開課科目表
Posted 六月 4th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部二年級 開課科目表
| 科目名稱 | 必選修 | 總學分 | 總時數 | 授課教師 | 備註(特殊需求) | |||
| A班 | B班 | |||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
| 組合語言 | 必 | 3 | 3 | 黃國倉 | 黃國倉 | 星期四上午,3小時都上機。 | ||
| 線性代數 | 必 | 4 | 4 | 王忠信 | 林淑慧 | |||
| 數位系統與實驗 | 必 | 4 | 4 | 黃信貿 | 黃信貿 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 資料結構 | 必 | 3 | 3 | 王慶生 | 王慶生 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 機率論 | 必 | 3 | 3 | 簡恩義 | 簡恩義 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 電腦結構與實驗 | 必 | 4 | 4 | 黃信貿 | 黃信貿 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 物件導向程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | 葉建華 | 葉建華 | 3小時上機。請排90人的電腦教室。 | ||
| 物件導向程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | 葉建華 | 葉建華 | 3小時上機。請排90人的電腦教室。 | ||
| 資料庫系統 | 選 | 3 | 3 | 黃信貿 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 小計 | 30 | 30 | ||||||
備註:總學分數及總時數均以單一班級為基準。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University