真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部一年級 開課科目表
Posted 六月 4th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真理大學九十五學年度 資訊科學系 日間部一年級 開課科目表
| 科目名稱 | 必選修 | 總學分 | 總時數 | 授課教師 | 備註(特殊需求) | |||
| A班 | B班 | |||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
| 微積分 | 必 | 8 | 8 | 數學系支援 | 數學系支援 | 何炎坤 | 何炎坤 | 請安排120人大教室,初選請先開放100人。 |
| 程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | 王慶生 | 游國忠 | 3小時上機。請排90人的電腦教室。 | ||
| 程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | 王慶生 | 游國忠 | 3小時上機。請排90人的電腦教室。 | ||
| 資訊科學導論(一) | 必 | 2 | 2 | 葉建華 | 簡恩義 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 資訊科學導論(二) | 必 | 2 | 2 | 葉建華 | 簡恩義 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 網頁程式設計 | 選 | 3 | 3 | 歐家和 | (A、B合班開課)3小時都上機。 | |||
| 物理 | 選 | 2 | 2 | 鄧鴻源 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 小計 | 23 | 23 | ||||||
備註:總學分數及總時數均以單一班級為基準。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University