96開課班級表(碩士班-2)
Posted 十一月 25th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真理大學 九十六學年度 資訊科學系 碩士班 二年級 開課科目表
| 科目名稱 | 必選修 | 總學分 | 總時數 | 授課教師 | |
| 上 | 下 | ||||
| 書報討論(三) | 必 | 2 | 2 | ||
| 碩士論文 | 必 | 6 | 資科系專任教師 | ||
| 小計 | 8 | ||||
備註:總學分數及總時數均以單一班級為基準。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University