真理大學九十四學年度 資訊科學系 日間部三年級 開課科目表
Posted 十一月 25th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真理大學九十四學年度 資訊科學系 日間部三年級 開課科目表
| 科目名稱 | 必選修 | 總學分 | 總時數 | 授課教師 | 備註(特殊需求) | |||
| A班 | B班 | |||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
| 作業系統 | 必 | 3 | 3 | 陳育威 | 陳育威 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 資訊專題(一) | 必 | 2 | 2 | 林銀河 | 植村仁 | 請安排在中午時段,且不要與大四資訊專題(三)衝堂。 | ||
| 資訊專題(二) | 必 | 2 | 2 | 陳育威 | 蕭俊輝 | 請安排在中午時段。 | ||
| 演算法 | 必 | 3 | 3 | 陳育威 | 簡恩義 | |||
| 系統程式 | 必 | 3 | 3 | 葉建華 | 葉建華 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 離散數學 | 必 | 3 | 3 | 簡恩義 | 簡恩義 | 請安排術數位講桌教室 | ||
| 電腦網路 | 選 | 3 | 3 | 林銀河 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| TCP/IP與網路程式規劃 | 選 | 3 | 3 | 植村仁 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 無線網路概論 | 選 | 3 | 3 | 游國忠 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 資料探勘 | 選 | 3 | 3 | 游國忠 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 編譯器 | 選 | 3 | 3 | 王慶生 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 計算學習理論 | 選 | 3 | 3 | 植村仁 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 人工智慧 | 選 | 3 | 3 | 植村仁 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 無線感知網路 | 選 | 3 | 3 | 游國忠 | 請安排術數位講桌教室 | |||
| 數論 | 選 | 3 | 3 | 張志銘 | 數學系所開的課,請排課時不要和本系三年級的課程時段衝突。 | |||
| 小計 | 43 | 43 | ||||||
備註:總學分數及總時數均以單一班級為基準。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University