真理大學 資訊科學學系 九十三 學年度 入學四年課程規劃表
Posted 十一月 25th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真 理 大 學 資 訊 科 學 學 系 九 十 三 學 年 度 入 學 四 年 課 程 規 劃 表
| 第 一 學 年(93) | 第 二 學 年(94) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 微積分 | 必 | 6 | 4 | 4 | 物件導向程式設計及實習 | 必 | 4 | 6 | |
| 程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | 組合語言 | 必 | 3 | 3 | ||
| 資訊科學導論(一) | 必 | 2 | 2 | 資料結構 | 必 | 3 | 3 | ||
| 程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | 數位系統導論及實驗 | 必 | 4 | 4 | ||
| 資訊科學導論(二) | 必 | 2 | 2 | 線性代數 | 必 | 4 | 4 | ||
| 外國語文基礎-英語語訓 | 通必 | 2 | 2 | 2 | 機率論 | 必 | 3 | 3 | |
| 外國語文基礎-英語讀本 | 通必 | 4 | 2 | 2 | 計算機結構與實驗 | 必 | 4 | 4 | |
| 電腦與應用 | 通必 | 4 | 2 | 2 | 外國語文進階-英語讀本 | 通必 | 4 | 2 | 2 |
| 本國語文表達 | 通必 | 2 | 2 | 體育(三) | 通必 | 1 | 2 | ||
| 邏輯導論 | 通必 | 2 | 2 | 知識經濟概論 | 通必 | 2 | 2 | ||
| 體育(一) | 通必 | 1 | 2 | 研究方法 | 通必 | 2 | 2 | ||
| 文學與藝術 | 通必 | 2 | 2 | 體育(四) | 通必 | 1 | 2 | ||
| 體育(二) | 通必 | 1 | 2 | 社會科學概論 | 通必 | 2 | 2 | ||
| 基礎統計學 | 通必 | 2 | 2 | 通識選修課程(A類~G類) | 通選 | 2 | 2 | ||
| 通識選修課程(A類~G類) | 通選 | 2 | 2 | 通識選修課程(A類~G類) | 通選 | 2 | 2 | ||
| 通識選修課程(A類~G類) | 通選 | 2 | 2 | 資料庫系統 | 通選 | 3 | 3 | ||
| 網頁設計 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 必修合計 | 36 | 必修合計 | 37 | ||||||
| 選修合計 | 7 | 選修合計 | 5 | ||||||
| 總 計 | 43 | 總 計 | 42 | ||||||
| 第 三 學 年(95) | 第 四 學 年(96) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 作業系統 | 必 | 3 | 3 | 資訊專題(三) | 必 | 2 | 2 | ||
| 資訊專題(一) | 必 | 2 | 2 | 視窗程式設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 離散數學 | 必 | 3 | 3 | 網路安全 | 選 | 3 | 3 | ||
| 系統程式 | 必 | 3 | 3 | 多媒體概論 | 選 | 3 | 3 | ||
| 資訊專題(二) | 必 | 2 | 2 | 資訊理論與資料壓縮 | 選 | 3 | 3 | ||
| 演算法 | 必 | 3 | 3 | 書報討論 | 選 | 3 | 3 | ||
| 通識選修課程(A類~G類) | 通選 | 2 | 2 | 影像處理 | 選 | 3 | 3 | ||
| 人工智慧 | 選 | 3 | 3 | 虛擬實境 | 選 | 3 | 3 | ||
| 計算機網路 | 選 | 3 | 3 | 隨選視訊系統設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 軟體工程 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 資料探勘 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 無線網路概論 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 編譯器 | 選 | 2 | 2 | ||||||
| 數論 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| TCP/IP與網路程式規劃 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 物件導向系統分析與設計 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 計算理論 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 必修合計 | 16 | 必修合計 | 2 | ||||||
| 選修合計 | 31 | 選修合計 | 24 | ||||||
| 總 計 | 47 | 總 計 | 26 | ||||||
-
註:
- 1. 畢業最低總學分數:128學分:包括通識課程42學分+本系規劃課程86學分。本系學生必須修滿本系所開專業必修課程59學分及本系所開專業選修課程至少27學分。
- 2. 通識課程分為
- (1)通識必修:基礎學、外國語文、電腦與應用及體育四類合計32學分。
- (2)通識選修:通識選修:分A、B、C、D、E、F、G等七類,依外國語文分級標準分別規定如下:
- A級:免修外國語文基礎讀本及語訓,但須加修外國語文進階語訓且通識選修需跨5類(含E類),修7科目計14學分。
- B級:通識選修須跨5類(含E類),修5科目,計10學分。
- C級:免修外國語文基礎語訓但須加修外國語文入門讀本及語訓,且通識選修須跨3類,修3科目,計6學分。
- (3)F類:電子商務(A)、電子商務(B)為限修科目,本系學生不得修習。
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University