真理大學 資訊科學學系 九十四 學年度 入學 四年課程規劃表
Posted 十一月 25th, 2007 by kitty
| 碩士班 | |||
| 96研究所課程 | 96入學碩士生入學二年規劃 | 96開課班級表(碩士班-1) | 96開課班級表(碩士班-2) |
| 大學部 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 |
| 老師授課明細表 | |||
| 專任老師 | 兼任老師 | ||
| 94入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 95入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 96入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
| 97入學開課明細 | |||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 |
真 理 大 學 資 訊 科 學 學 系 九十四 學 年 度 入 學 四 年 課 程 規 劃 表
(不含通識)
| 第 一 學 年(94) | 第 二 學 年(95) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 微積分 | 必 | 8 | 4 | 4 | 機率論 | 必 | 3 | 3 | |
| 程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | 線性代數 | 必 | 4 | 4 | ||
| 程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | 組合語言 | 必 | 3 | 3 | ||
| 資訊科學導論(一) | 必 | 2 | 2 | 數位系統實驗 | 必 | 4 | 4 | ||
| 資訊科學導論(二) | 必 | 2 | 2 | 資料結構 | 必 | 3 | 3 | ||
| 網頁設計 | 選 | 3 | 3 | 電腦結構與實驗 | 必 | 4 | 4 | ||
| 物件導向程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | ||||||
| 物件導向程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | ||||||
| 資料庫系統 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 必修合計 | 18(=9+9) | 必修合計 | 27(=14+13) | ||||||
| 選修合計 | 3 | 選修合計 | 6 | ||||||
| 總 計 | 21 | 總 計 | 30 | ||||||
| 第 三 學 年(96) | 第 四 學 年(97) | ||||||||
| 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | 課 程 名 稱 | 必選修 | 學分 | 時 數 | ||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||
| 作業系統 | 必 | 3 | 3 | 資訊專題(三) | 必 | 2 | 2 | ||
| 資訊專題(一) | 必 | 2 | 2 | 資訊安全 | 選 | 3 | 3 | ||
| 資訊專題(二) | 必 | 2 | 2 | 影像處理 | 選 | 3 | 3 | ||
| 演算法 | 必 | 3 | 3 | 資料壓縮 | 選 | 3 | 3 | ||
| 系統程式 | 必 | 3 | 3 | 多媒體概論 | 選 | 3 | 3 | ||
| 離散數學 | 必 | 3 | 3 | 視窗程式設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 電腦網路 | 選 | 3 | 3 | 隨選視訊系統設計 | 選 | 3 | 3 | ||
| 無線網路概論 | 選 | 3 | 3 | 虛擬實境 | 選 | 3 | 3 | ||
| 編譯器 | 選 | 3 | 3 | 書報討論 | 選 | 3 | 3 | ||
| TCP/IP與網路程式規劃 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 計算學習理論 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 資料探勘 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 人工智慧 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 無線感知網路 | 選 | 3 | 3 | ||||||
| 圖論(一) | 選 | 2 | 2 | ||||||
| 數論 | 選 | 3 | 3 | 圖論(二) | 選 | 2 | 2 | ||
| 必修合計 | 16(=8+8) | 必修合計 | 2 | ||||||
| 選修合計 | 27 | 選修合計 | 27 | ||||||
| 總 計 | 43 | 總 計 | 29 | ||||||
真理大學資訊工程系 :: Dept of CSIE, Aletheia University